dostępność: 6 sztuk

| foto | nazwa | rozmiar | indeksy | uwagi | sezon | rodzaj | stan | cena brutto | kup teraz |
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 144 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 145 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 146 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 147 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 159 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 186 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 187 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 196 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 159 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 H | osobowe | | 165 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 H | osobowe | | 176 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 178 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 187 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 196 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 203 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 203 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 212 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 222 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 222 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 H | osobowe | | 234 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 H | osobowe | | 234 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 H | osobowe | | 234 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 H | osobowe | | 234 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 H | osobowe | | 235 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 242 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 259 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 H | osobowe | | 281 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 T | osobowe | | 293 zł | |||||
| 185/70R14 | 88 H | osobowe | | 342 zł |
| strony: 1 |
| INDEKS PREDKOŚCI SI (Speed Index) indeks informuje o maksymalnej prędkości z jaką może być eksploatowana opona. | |||||||||
| SI | km/h | ||||||||
| K | 110 | ||||||||
| L | 120 | ||||||||
| M | 130 | ||||||||
| N | 140 | ||||||||
| P | 150 | ||||||||
| Q | 160 | ||||||||
| R | 170 | ||||||||
| S | 180 | ||||||||
| T | 190 | ||||||||
| H | 210 | ||||||||
| V | 240 | ||||||||
| W | 270 | ||||||||
| Y | 300 | ||||||||
| VR | 210+ | ||||||||
| ZR | 240+ | ||||||||
