
| foto | nazwa | rozmiar | indeksy | uwagi | sezon | rodzaj | stan | cena brutto | kup teraz |
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | 14 sztuk | 105 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | 5 sztuk | 106 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | 4 sztuki | 117 zł | |||||
| 165/70R14 | 85 T XL | osobowe | 2 sztuki | 125 zł | |||||
| 165/70R14 | 85 T XL | osobowe | 2 sztuki | 126 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | > 20 sztuk | 129 zł | |||||
| 165/70R14 | 85 T XL | osobowe | 1 sztuka | 130 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | 3 sztuki | 138 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | 1 sztuka | 148 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | 8 sztuk | 148 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | > 20 sztuk | 168 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | 2 sztuki | 199 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 116 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 116 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 116 zł | |||||
| 165/70R14 | 85 T XL | osobowe | info | 125 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 126 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 126 zł | |||||
| 165/70R14 | 85 T XL | osobowe | info | 133 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 148 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 153 zł | |||||
| 165/70R14 | 85 T XL | osobowe | info | 156 zł | |||||
| 165/70R14 | 85 T XL | osobowe | info | 163 zł | |||||
| 165/70R14 | 85 T XL | osobowe | info | 164 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 164 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 170 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 170 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 184 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 S | osobowe | info | 186 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 187 zł | |||||
| 165/70R14 | 81 T | osobowe | info | 187 zł | |||||
| 165/70R14 | 85 T XL | osobowe | info | 194 zł | |||||
| 165/70R14 | 85 R XL | osobowe | info | 237 zł |
| strony: 1 |
| INDEKS PREDKOŚCI SI (Speed Index) indeks informuje o maksymalnej prędkości z jaką może być eksploatowana opona. | |||||||||
| SI | km/h | ||||||||
| K | 110 | ||||||||
| L | 120 | ||||||||
| M | 130 | ||||||||
| N | 140 | ||||||||
| P | 150 | ||||||||
| Q | 160 | ||||||||
| R | 170 | ||||||||
| S | 180 | ||||||||
| T | 190 | ||||||||
| H | 210 | ||||||||
| V | 240 | ||||||||
| W | 270 | ||||||||
| Y | 300 | ||||||||
| VR | 210+ | ||||||||
| ZR | 240+ | ||||||||
