dostępność: 8 sztuk

| foto | nazwa | rozmiar | indeksy | uwagi | sezon | rodzaj | stan | cena brutto | kup teraz |
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 155 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 156 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 163 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 167 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 170 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 172 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 172 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 173 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 V | osobowe | | 183 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 183 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 186 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 190 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 192 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 193 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 194 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 199 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 201 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 203 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 207 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 207 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 210 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 211 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 212 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 V | osobowe | | 212 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 V | osobowe | | 214 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 V | osobowe | | 216 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 220 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 225 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 225 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 226 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 V | osobowe | | 227 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 228 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 230 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 V | osobowe | | 232 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 V | osobowe | | 232 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 232 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 234 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 V | osobowe | | 239 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 H XL | osobowe | | 245 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 V | osobowe | | 248 zł |
| INDEKS PREDKOŚCI SI (Speed Index) indeks informuje o maksymalnej prędkości z jaką może być eksploatowana opona. | |||||||||
| SI | km/h | ||||||||
| K | 110 | ||||||||
| L | 120 | ||||||||
| M | 130 | ||||||||
| N | 140 | ||||||||
| P | 150 | ||||||||
| Q | 160 | ||||||||
| R | 170 | ||||||||
| S | 180 | ||||||||
| T | 190 | ||||||||
| H | 210 | ||||||||
| V | 240 | ||||||||
| W | 270 | ||||||||
| Y | 300 | ||||||||
| VR | 210+ | ||||||||
| ZR | 240+ | ||||||||
