
| foto | nazwa | rozmiar | indeksy | uwagi | sezon | rodzaj | stan | cena brutto | kup teraz |
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 4 sztuki | 117 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 1 sztuka | 121 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 4 sztuki | 124 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 1 sztuka | 136 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 4 sztuki | 136 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 16 sztuk | 139 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 4 sztuki | 141 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 4 sztuki | 144 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 3 sztuki | 150 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 4 sztuki | 153 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | 4 sztuki | 159 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | 4 sztuki | 162 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 H | osobowe | 1 sztuka | 163 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 15 sztuk | 169 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | 4 sztuki | 176 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 2 sztuki | 176 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | 5 sztuk | 178 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 4 sztuki | 183 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 H | osobowe | 1 sztuka | 187 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 14 sztuk | 190 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 H | osobowe | 1 sztuka | 218 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T | osobowe | 2 sztuki | 245 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 H | osobowe | 1 sztuka | 336 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 117 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 121 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 121 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 126 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | info | 138 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 H | osobowe | info | 144 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | info | 144 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | info | 144 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 H | osobowe | info | 149 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 H | osobowe | info | 153 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 153 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 H | osobowe | info | 159 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 H | osobowe | info | 161 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 H | osobowe | info | 163 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | info | 170 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | info | 176 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 176 zł |
| INDEKS PREDKOŚCI SI (Speed Index) indeks informuje o maksymalnej prędkości z jaką może być eksploatowana opona. | |||||||||
| SI | km/h | ||||||||
| K | 110 | ||||||||
| L | 120 | ||||||||
| M | 130 | ||||||||
| N | 140 | ||||||||
| P | 150 | ||||||||
| Q | 160 | ||||||||
| R | 170 | ||||||||
| S | 180 | ||||||||
| T | 190 | ||||||||
| H | 210 | ||||||||
| V | 240 | ||||||||
| W | 270 | ||||||||
| Y | 300 | ||||||||
| VR | 210+ | ||||||||
| ZR | 240+ | ||||||||
