
| foto | nazwa | rozmiar | indeksy | uwagi | sezon | rodzaj | stan | cena brutto | kup teraz |
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | > 20 sztuk | 114 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | 3 sztuki | 116 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | > 20 sztuk | 117 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 6 sztuk | 129 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | > 20 sztuk | 129 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 6 sztuk | 129 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | 6 sztuk | 132 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 10 sztuk | 134 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 16 sztuk | 136 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 4 sztuki | 147 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | 4 sztuki | 147 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | 4 sztuki | 152 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 2 sztuki | 156 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | > 20 sztuk | 162 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 8 sztuk | 171 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 2 sztuki | 171 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | 1 sztuka | 171 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 11 sztuk | 172 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 12 sztuk | 174 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | 5 sztuk | 179 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 12 sztuk | 181 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 5 sztuk | 183 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | 2 sztuki | 185 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | 4 sztuki | 195 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | info | 124 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | info | 130 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | info | 131 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | info | 132 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | info | 141 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | info | 141 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | info | 141 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | info | 144 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | info | 147 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | info | 147 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | info | 156 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | info | 158 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | info | 158 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | info | 163 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 T | osobowe | info | 169 zł | |||||
| 185/60R14 | 82 H | osobowe | info | 172 zł |
| INDEKS PREDKOŚCI SI (Speed Index) indeks informuje o maksymalnej prędkości z jaką może być eksploatowana opona. | |||||||||
| SI | km/h | ||||||||
| K | 110 | ||||||||
| L | 120 | ||||||||
| M | 130 | ||||||||
| N | 140 | ||||||||
| P | 150 | ||||||||
| Q | 160 | ||||||||
| R | 170 | ||||||||
| S | 180 | ||||||||
| T | 190 | ||||||||
| H | 210 | ||||||||
| V | 240 | ||||||||
| W | 270 | ||||||||
| Y | 300 | ||||||||
| VR | 210+ | ||||||||
| ZR | 240+ | ||||||||
