
| foto | nazwa | rozmiar | indeksy | uwagi | sezon | rodzaj | stan | cena brutto | kup teraz |
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | > 20 sztuk | 232 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | > 20 sztuk | 254 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | 1 sztuka | 269 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | > 20 sztuk | 279 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | > 20 sztuk | 312 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | > 20 sztuk | 320 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | > 20 sztuk | 320 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | 9 sztuk | 336 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | 8 sztuk | 339 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | 12 sztuk | 347 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | > 20 sztuk | 349 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | 9 sztuk | 365 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | 15 sztuk | 371 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | 10 sztuk | 397 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | 4 sztuki | 419 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | info | 204 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | info | 223 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | info | 240 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | info | 250 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | info | 257 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | info | 267 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | info | 273 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | info | 275 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | info | 280 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | info | 280 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | info | 284 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | info | 297 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | info | 320 zł | |||||
| 185/60R15 | 84 T | osobowe | info | 349 zł | |||||
| 185/60R15 | 88 T XL | osobowe | info | 371 zł |
| strony: 1 |
| INDEKS PREDKOŚCI SI (Speed Index) indeks informuje o maksymalnej prędkości z jaką może być eksploatowana opona. | |||||||||
| SI | km/h | ||||||||
| K | 110 | ||||||||
| L | 120 | ||||||||
| M | 130 | ||||||||
| N | 140 | ||||||||
| P | 150 | ||||||||
| Q | 160 | ||||||||
| R | 170 | ||||||||
| S | 180 | ||||||||
| T | 190 | ||||||||
| H | 210 | ||||||||
| V | 240 | ||||||||
| W | 270 | ||||||||
| Y | 300 | ||||||||
| VR | 210+ | ||||||||
| ZR | 240+ | ||||||||
