dostępność: 4 sztuki

| foto | nazwa | rozmiar | indeksy | uwagi | sezon | rodzaj | stan | cena brutto | kup teraz |
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 168 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 175 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 178 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 181 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 188 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 194 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 194 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 200 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 205 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 207 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 217 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 218 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 221 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 221 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 221 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 225 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 230 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 231 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 234 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 234 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 235 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 235 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 238 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 249 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 251 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 253 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 260 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 275 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 278 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 278 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 289 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 294 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 160 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 168 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 173 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 T | osobowe | | 181 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 183 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 187 zł | |||||
| 195/65R15 | 95 T XL | osobowe | | 208 zł | |||||
| 195/65R15 | 91 H | osobowe | | 217 zł |
| INDEKS PREDKOŚCI SI (Speed Index) indeks informuje o maksymalnej prędkości z jaką może być eksploatowana opona. | |||||||||
| SI | km/h | ||||||||
| K | 110 | ||||||||
| L | 120 | ||||||||
| M | 130 | ||||||||
| N | 140 | ||||||||
| P | 150 | ||||||||
| Q | 160 | ||||||||
| R | 170 | ||||||||
| S | 180 | ||||||||
| T | 190 | ||||||||
| H | 210 | ||||||||
| V | 240 | ||||||||
| W | 270 | ||||||||
| Y | 300 | ||||||||
| VR | 210+ | ||||||||
| ZR | 240+ | ||||||||
