
| foto | nazwa | rozmiar | indeksy | uwagi | sezon | rodzaj | stan | cena brutto | kup teraz |
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | > 20 sztuk | 186 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | > 20 sztuk | 197 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | > 20 sztuk | 208 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 1 sztuka | 232 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | > 20 sztuk | 240 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 18 sztuk | 249 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | 4 sztuki | 254 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | 4 sztuki | 263 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | > 20 sztuk | 269 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | 12 sztuk | 274 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | > 20 sztuk | 297 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | > 20 sztuk | 311 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 1 sztuka | 311 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | 6 sztuk | 318 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | > 20 sztuk | 319 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | 1 sztuka | 338 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | 4 sztuki | 355 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 186 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 200 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | info | 210 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 215 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 262 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | info | 263 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 271 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 289 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 319 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | info | 331 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 337 zł | |||||
| 175/65R14 | 82 T | osobowe | info | 337 zł | |||||
| 175/65R14 | 86 T XL | osobowe | info | 339 zł |
| strony: 1 |
| INDEKS PREDKOŚCI SI (Speed Index) indeks informuje o maksymalnej prędkości z jaką może być eksploatowana opona. | |||||||||
| SI | km/h | ||||||||
| K | 110 | ||||||||
| L | 120 | ||||||||
| M | 130 | ||||||||
| N | 140 | ||||||||
| P | 150 | ||||||||
| Q | 160 | ||||||||
| R | 170 | ||||||||
| S | 180 | ||||||||
| T | 190 | ||||||||
| H | 210 | ||||||||
| V | 240 | ||||||||
| W | 270 | ||||||||
| Y | 300 | ||||||||
| VR | 210+ | ||||||||
| ZR | 240+ | ||||||||
